МАГАЗИН ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
- Смотреть по конфигурациям 1С.Предприятие
- Смотреть по типам лицензий 1С
- Смотреть по типу учреждения
- Учебные версии 1С
Вопросы и ответы:
Программная защита или USB. Что выбрать?
БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИЛИ ВЕРСИЯ ПРОФ. Различия версий
Обмен лицензий и ключей 1С
Сборка PostgreSQL для платформы 1С под Linux и Windows
Как получить новый пин-код для активации лицензии 1С, если все пин-коды использованы
Заявка на покупку:
Артикул | Наименование | USB-ключ | Программная защита |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | — | 4 800 |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | — | 4 800 |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 16 200 | 13 000 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 38 500 | 33 600 |
4601546073815 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хозрасчетный план счетов) | — | 3 300 |
4601546092571 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | 17 700 | 14 400 |
4601546091987 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 38 500 | 33 600 |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | — | 3 300 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 17 700 | 14 400 |
Артикул | Наименование | USB-ключ | Программная защита |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | — | 3 300 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 16 200 | 13 000 |
4601546044440 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | — | 6 700 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 27 300 | 22 6000 |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версияю Электронная поставка | — | 4 600 |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | — | 17 400 |
Артикул | Наименование | USB-ключ | Программная защита |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | — | 7 400 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ | 27 300 | 22 600 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | — | 109 000 |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | — | 9 200 |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | — | 28 100 |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | — | 136 000 |
4601546087577 | 1С:Зарплата и кадры образовательной организации | — | 21 600 |
Артикул | Наименование | USB-ключ | Программная защита |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | — | 4 800 |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | — | 4 800 |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | — | 7 400 |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | — | 3 300 |
4601546044440 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | — | 6 700 |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | — | 4 600 |
Артикул | Наименование | USB-ключ | Программная защита |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 16 200 | 13 000 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 30 200 | 26 000 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | — | 36 000 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 27 300 | 22 600 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 27 300 | 22 600 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 16 200 | 13 000 |
4601546092618 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 69 600 | 61 700 |
4601546122452 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | — | 133 700 |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 57 000 | 50 400 |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | — | 31 800 |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | — | 17 400 |
4601546092007 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 777 600 | 850 000 |
Артикул | Наименование | USB-ключ | Программная защита |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 38 500 | 33 600 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | — | 187 000 |
4601546091987 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП | 38 500 | 33 600 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | — | 109 000 |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | — | 136 000 |
Артикул | Наименование | USB-ключ | Программная защита |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 60 500 | 50 400 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия: | |||
на 1 рабочее место | 8200 | 6300 | |
на 5 рабочее место | 28 100 | 21 600 | |
на 10 рабочее место | 51 900 | 41 400 | |
на 20 рабочее место | 97 600 | 78 000 | |
на 50 рабочее место | 224 700 | 187 200 | |
на 100 рабочее место | 432 000 | 360 000 |
Артикул | Наименование | USB-ключ | Программная защита |
4601546073815 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хозрасчетный план счетов) | — | 3 300 |
4601546092571 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | 17 700 | 14 400 |
4601546091987 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 38 500 | 33 600 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 17 700 | 14 400 |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | — | 3 300 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 17 700 | 14 400 |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8 | 38 500 | 33 600 |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | — | 28 100 |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | — | 117 600 |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 120 900 | 108 000 |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8 | — | 30 000 |
Артикул | Наименование | USB-ключ | Программная защита |
4601546093233 | Бухгалтерия для некоммерческой организации. Базовая версия | — | 9 100 |
2900001534062 | Бухгалтерия для некоммерческой организации | 18 500 | 17 000 |
2900001534093 | Бухгалтерия для некоммерческой организации. Комплект на 5 пользователей | 34 500 | 33 000 |
2900001534154 | Конфигурация Бухгалтерия для некоммерческой организации | 8 500 | 76 000 |
Артикул | Наименование | USB-ключ | Программная защита |
4601546087751 | 1C: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ И ЖСК (базовая версия) (включает в себя 1С:Бухгалтерия 8 | — | 7 200 |
4601546087744 | 1C: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ И ЖСК | — | 21 500 |
4601546095312 | 1C: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ И ЖСК + 1С:Сайт ЖКХ. Старт | — | 38 900 |
4601546092847 | 1С: Председатель ТСЖ (базовая версия) | — | 3 990 |
4601546092816 | 1С: Председатель ТСЖ | — | 11 500 |
4601546095305 | 1С: Председатель ТСЖ + 1С: Сайт ЖКХ. Старт | — | 18 900 |
4601546080141 | 1С: Управление предприятием ЖКХ | — | 258 000 |
1С: Сайт ЖКХ | — | 9 900 |
Социальная сеть ВКонтакте позволяет на Странице для бизнеса настроить полноценный и бесплатный интернет-магазин Магазин ВКонтакте. Система 1С:CRM может быть интегрирована с одним или несколькими такими магазинами. Доступна выгрузка/загрузка товаров…
Фирма «1С» совместно с Центром разработки «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ» (ранее «ИНТЕРС»), выпустила новый программный продукт на базе технологической платформы «1С:Предприятие» версии 8.3. — «1С:StopCOVID».
В случае данного варианта, Вам не нужно покупать, устанавливать, настраивать и обновлять программы 1С. Все базы хранятся на серверах 1С под надежной защитой. Все данные…
90% сотрудников можно перевести на удаленную работу без потери эффективности Для руководителей компании и подразделений Удобное отслеживание ключевых показателей работы в любой момент времени в…